LD-SF102 / LD-SF122 / LD-SF142
제품소개
제품스펙
모델명 | Impeller size | 정격 (Φ/V/Hz) |
Poles (P) |
Input (W) |
Air volume (m3/h) |
Static Pressure (mmAn) |
Noise (dB) |
Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD-SF102 | Φ250 | 1/220/60 | 4 | 75 | 1,500 | 11 | 39 | 3.0 |
LD-SF122 | Φ300 | 1/220/60 | 4 | 80 | 2,050 | 14 | 42 | 3.4 |
LD-SF142 | Φ350 | 1/220/60 | 4 | 150 | 3,500 | 17 | 48 | 5.0 |
모델명 | FAN size | 전원 (V) |
주파수 (Hz) |
소비전력 (W) |
극수 (p) |
풍량 (m3/min) |
A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD-SF102 | 25cm | 220 | 60 | 75 | 4 | 25 | - | 325 | 350 | 65 | - | 170 | 4- Φ 6 |
LD-SF122 | 30cm | 220 | 60 | 80 | 4 | 35 | - | 370 | 400 | 65 | - | 17.5 | 4- Φ 6 |
LD-SF142 | 35cm | 220 | 60 | 130 | 4 | 60 | - | 400 | 450 | 70 | - | 180 | 4- Φ 6 |
제품도면(단위:m/m)
성능